Tubo Acqua Termale Piatto per Pannelli di Riscaldamento Tubo Sottovuoto Evacuato Macchina Laser Erlding 18 Tubi Aria Calda Balcone 18 Collettori Solari
1. Facile da installare e trasportare.2. Hanno la gamma di apertura più ampia e la massima potenza in uscita3. La temp
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LWSC-2-2 |
Messa a fuoco | E |
Intervallo di temperatura di lavoro | Temperatura media |
Tip | Pressione |
Applicazione | Scaldabagno, solare termico, aria condizionata |
Rohrmaterial | Vetro |
Tipo di fornitura | Per ordinare |
Nome del prodotto | Collettore solare |
Utilizzo | Privato e commerciale |
nome del prodotto | Parti dello scaldabagno solare |
Nome alternativo | Sistema di acqua calda solare |
Altro nome | Scalda-acqua solare |
Pacchetto di trasporto | di cartone |
specifica | Regolazione |
marchio | Longwin |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413190000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sistema solare |
|
Batteria solare | Solarwechselrichter |
Pompa per acqua solare | luce del sole |
LWSC-2 | |||||||
Modello | 100 litri | 150 litri | 200 litri | 250 litri | 300 litri | 400 litri | 500 litri |
Diametro rivestimento esterno serbatoio acqua (mm) | 470 | 470 | 540 | 540 | 600 | 700 | 700 |
Diametro interno del serbatoio (mm) | 365 | 365 | 440 | 440 | 480 | 600 | 600 |
Materiale/spessore del rivestimento interno | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-1.2 | SUS304/316-2.0 | SUS304/316-2.0 |
Materiale/spessore del pannello esterno | Colore Lavagna/0,5 | Colore Lavagna/0,5 | Colore Lavagna/0,5 | Colore Lavagna/0,5 | Colore Lavagna/0,5 | Colore Lavagna/0,5 | Colore Lavagna/0,5 |
Strato isolante (mm) | 52,5 | 52,5 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Area di scambio termico batteria superiore (m²) | / | / | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Area di scambio termico batteria inferiore (m²) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
Diametro della bobina | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 |
Calibro per l'installazione di tubi dell'acqua | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Potenza termica elettrica (KW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dimensioni esterne (mm) | φ470*1140 | φ470*1580 | φ540*1490 | φ540*1820 | φ600*1820 | φ700*1500 | φ700*1840 |
Dimensioni confezione (mm) | 1230*510*510 | 1670*510*510 | 1580*590*590 | 1910*590*590 | 1930*650*650 | 1590*750*750 | 1930*750*750 |
Peso (riferimento)KGS | 32 | 43 | 56 | 65 | 70 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora