Scaldabagno solare Cooper Coil
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SPP |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Installazione | Indipendente |
Tipo di circolazione | Diretto / Anello aperto (attivo) |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 10 tubi-36 tubi |
marchio | SUNPOWER/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 841919 |
Capacità produttiva | 1500 set/giorno |
Descrizione del prodotto
Tip | SPP |
Materiale serbatoio esterno | Lamiera zincata |
Diametro del serbatoio esterno | 460 mm, 470 mm, 500 mm |
Materiale del serbatoio interno | Piastra in acciaio inossidabile SUS304 2B per uso alimentare o acciaio inossidabile 316L |
Diametro interno del serbatoio | 360 mm, 380 mm |
Rohrmaterial | Vetro borosilicato di alta qualità |
Dimensioni del tubo a vuoto (mm) | 58/1800 (diametro/lunghezza) |
numero del tubo | 8/10/12/15/18/20/24/30/32/36/40 |
Telaio (parti del supporto) | Lamiera zincata |
strato isolante | Schiuma poliuretanica di alta qualità prodotta utilizzando un'avanzata macchina per schiuma ad alta pressione |
Forza di isolamento | 50 mm, (serbatoio esterno 460 mm), 55 mm (serbatoio esterno 470 mm), 60 mm (serbatoio esterno 500 mm) |
Modalità tergicristallo grandine | 25 mm |
pressione di esercizio | 0,05MPa |
Qualificato standard | CE, CCC, Solar Keymark EN12976, SABS |
I nostri vantaggi:
Il nostro processo di prodotti:
Indietro: Scaldabagno solare split con collettori piani
Prossimo:
Il nostro contatto