Collettore solare a tubi di calore a tubi sottovuoto interamente in vetro
Specifiche principali Collettore interno: tubo collettore in rame (ASTM: C1100, DIN: ECu-58); adatto per acqua potabile
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Serie IPRB A(B). |
Tip | Vakuum-Solarkollektor |
Applicazione | Scaldabagno, solare termico, aria condizionata |
Rohrmaterial | Vetro |
Orario di lavoro (H) | 24 ore al giorno |
Sistema di riscaldamento | Conduzione di calore |
Modello numero | Iprb a(B)581812 |
Componenti in gomma | Gomma siliconica HTV |
padella sottovuoto | 58*1800mm |
20 mo/40 hq Lademenge (set) | 153/372 |
Tipo di circolazione | Diretto / Anello aperto (attivo) |
Pacchetto di trasporto | Polisacco, schiuma, cartone, scatola di legno |
specifica | Normale |
marchio | Imposta e OEM |
Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Codice HS | 8419191000 |
Capacità produttiva | 5000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Principali specificheCollettore interno: tubo collettore in rame (ASTM: C1100, DIN: ECu-58); adatto per acqua potabile. Pressione massima: 800kPa
Tubo a vuoto: interamente in vetro a doppia parete in borosilicato 3.3, 58 x 1800 mm, rivestimento altamente efficiente, vuoto: P<5 x 10-3 Pa
Tubo termico: rame “privo di ossigeno” di elevata purezza (ASTM:C10200,DIN:OF-Cu), temperatura iniziale: ~30 °C
Collettore esterno: alluminio 5005-H16 con finitura anodizzata o verniciata a polvere o acciaio inossidabile 304
Isolierung: hochwertige Glaswolle (K=0,043 W/mK), durchschnittlich >50 mm
Telaio: acciaio inossidabile 202 o lega di alluminio 6005-T5
Collegamento: rame con diametro esterno 22 mm (Europa)
Componenti in gomma: gomma siliconica HTV (stabilizzata ai raggi UV)
Riflettore: componente in alluminio/acciaio inossidabile
Modello | illuminazione La zona() | tubo a vuoto | fornire acqua Capacità (litri) | 20GP/40HQ Le quantità (set) sono caricate | ||
Φ(mm) | L(mm) | Quantità (pezzo) | ||||
IPRB A(B)581810 | 1.4 | 58 | 1800 | 10 | 85-100 | 174/423 |
IPRB A(B)581812 | 1,68 | 58 | 1800 | 12 | 100-120 | 153/372 |
IPRB A(B)581815 | 2.1 | 58 | 1800 | 15 | 125-150 | 128/311 |
IPRB A(B)581818 | 2,52 | 58 | 1800 | 18 | 150-180 | 102/251 |
IPRB A(B)581820 | 2.8 | 58 | 1800 | 20 | 170-200 | 95/230 |
IPRB A(B)581824 | 3.36 | 58 | 1800 | 24 | 200-240 | 82/200 |
IPRB A(B)581825 | 3.5 | 58 | 1800 | 25 | 210-250 | 79/192 |
IPRB A(B)581830 | 4.2 | 58 | 1800 | 30 | 250-300 | 67/163 |
Officina automatica
1. Le officine moderne hanno linee di produzione avanzate e capacità di assemblaggio professionale.
2. Mappa del flusso per registrare attentamente tutti i dettagli.
Autoispezione 3.100% prima dell'imballaggio.
Vantaggi
1. Prodotti economici e pratici provenienti dalla luce solare, prestazioni affidabili.
2. Scegli la luce solare, scegli una sensazione sicura.
3. Linee di produzione avanzate e sale prove.
4.QCP perfetto. (piani di controllo qualità)
Applicazione: auto, camion, autobus, frigorifero
Imballaggio e spedizione
Imballaggio robusto per garantire la sicurezza durante il trasporto.
Esportazione di imballaggi in scatole di legno per prodotti.
FAQ
Q1.Posso avere un campione per il test?
Il nostro contatto
Spedisci ora