Pannello solare ibrido Pvt per apparecchiature solari polisolari da 350 W
Dimensioni imballo per unità di prodotto 179,00 cm * 128,40 cm * 123,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 22.500 kg GK
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GKA72P350W |
Applicazione | Casa, industria, centrale elettrica, fabbrica |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TÜV, FCC, RoHS |
Materiale | Silicio policristallino |
Vita | 46,2 V |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Tipo di cella | Poli 156,75 mm/158,75 mm |
Folletto | 9,48A |
Portata massima del fusibile di serie | 20A |
Scatola di giunzione | Certificato IP67 |
Peso | 19 kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in pallet di legno |
specifica | 1956*992*35mm |
marchio | Gamko |
Origine | Cina |
Codice HS | 854140 |
Capacità produttiva | 700 MW all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 179,00 cm * 128,40 cm * 123,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 22.500 kgDescrizione del prodotto
MODULO POLICRISTALLINO GKA72P(320-360W) 5BBCella solare a 5 busbar: il design della cella a 5 busbar migliora l'efficienza del modulo e fornisce un aspetto estetico migliore per l'installazione sul tetto. Alta efficienza: una maggiore efficienza di conversione del modulo (fino al 17,38%) beneficia della tecnologia PERC (Passivated Emmiter Rear Contact). Resistore PID: eccellenti prestazioni anti-PID garantiscono una potenza limitata per la produzione di massa. Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione: il design avanzato della struttura della superficie cellulare e del vetro garantisce prestazioni eccellenti in ambienti con scarsa illuminazione. Resistenza alle intemperie: Certificato per: carico vento (2400 Pascal) e carico neve (5400 Pascal). Durabilità contro condizioni ambientali estreme: elevata resistenza alla nebbia salina e all'ammoniaca, certificata da TÜV NORD.
Proprietà elettriche a stc | ||||||||
Potenza nominale (pmax) | 265 W | 270 W | 275 W | 280 W | 285 W | 290 W | 295 W | 300W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 38,3 V | 38,4 V | 38,5 V | 38,6 V | 38,7 V | 39,2 V | 39,4 V | 39,6 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 8,98 A | 9.09a | 9,20A | 9,31A | 9,42A | 9,54A | 9.62A | 9,70A |
37.2 Tensione alla potenza nominale (Vmp) | 30,9 V | 31.1A | 31.3A | 31,5A | 31,7A | 32,0 V | 32,2A | 32,4 V |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 8,58A | 8,69A | 8,79A | 8,89 A | 9.00A | 9,06A | 9,16A | 9,26A |
Efficienza del modulo (%) | 16,29% | 16,60% | 16,90% | 17,21% | 17,52% | 17,38% | 17,68% | 17,98% |
temperatura operativa | Da -40°C a +85°C | |||||||
Tensione massima del sistema | 1000 VCC (IEC) | |||||||
Classe di resistenza al fuoco | Tipo 1 (secondo 1703)/Classe C (IEC61730) | |||||||
Portata massima del fusibile di serie | 20A |
Proprietà meccaniche | |
Tipo di cella PERC monocristallina | Strato PERC 156,75 x 156,75 mm/158,75 x 158,75 mm |
numero di celle | 60 (6x10) |
Dimensioni del modulo | 1640 x 992 x 35 mm/1665 x 1002 x 35 mm |
Indietro: Pannello solare fotovoltaico da 400 W Pannello solare ibrido mono-PVT da 500 W 500 W
Prossimo: Pannello ibrido solare Suntask Pvt
Il nostro contatto
Spedisci ora